Uitslagen en poelstanden van de voorronden
Stand poule A
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 |
Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Wedstrijden poule A
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
14.06.24 21:00 | Duitsland | Schotland | 5 - 1 |
15.06.24 15:00 | Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 |
19.06.24 18:00 | Duitsland | Hongarije | 2 - 0 |
19.06.24 21:00 | Schotland | Zwitserland | 1 - 1 |
23.06.24 21:00 | Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 |
23.06.24 21:00 | Schotland | Hongarije | 0 - 1 |
Stand poule B
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Spanje | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Kroatie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Albanie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Wedstrijden poule B
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
15.06.24 18:00 | Spanje | Kroatie | 3 - 0 |
15.06.24 21:00 | Italie | Albanie | 2 - 1 |
19.06.24 15:00 | Kroatie | Albanie | 2 - 2 |
20.06.24 21:00 | Spanje | Italie | 1 - 0 |
24.06.24 21:00 | Kroatie | Italie | 1 - 1 |
24.06.24 21:00 | Albanie | Spanje | 0 - 1 |
Stand poule C
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Engeland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Slovenie | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Denemarken | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Servie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Wedstrijden poule C
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
16.06.24 18:00 | Slovenie | Denemarken | 1 - 1 |
16.06.24 21:00 | Servie | Engeland | 0 - 1 |
20.06.24 15:00 | Slovenie | Servie | 1 - 1 |
20.06.24 18:00 | Denemarken | Engeland | 1 - 1 |
25.06.24 21:00 | Engeland | Slovenie | 0 - 0 |
25.06.24 21:00 | Denemarken | Servie | 0 - 0 |
Stand poule D
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Wedstrijden poule D
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
16.06.24 15:00 | Polen | Nederland | 1 - 2 |
17.06.24 21:00 | Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 |
21.06.24 18:00 | Polen | Oostenrijk | 1 - 3 |
21.06.24 21:00 | Nederland | Frankrijk | 0 - 0 |
25.06.24 18:00 | Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 |
25.06.24 18:00 | Frankrijk | Polen | 1 - 1 |
Stand poule E
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Roemenie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Belgie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Oekraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
Wedstrijden poule E
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
17.06.24 15:00 | Roemenie | Oekraine | 3 - 0 |
17.06.24 18:00 | Belgie | Slowakije | 0 - 1 |
21.06.24 15:00 | Slowakije | Oekraine | 1 - 2 |
22.06.24 21:00 | Belgie | Roemenie | 2 - 0 |
26.06.24 18:00 | Slowakije | Roemenie | 1 - 1 |
26.06.24 18:00 | Oekraine | Belgie | 0 - 0 |
Stand poule F
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Turkije | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Georgie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Wedstrijden poule F
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
18.06.24 18:00 | Turkije | Georgie | 3 - 1 |
18.06.24 21:00 | Portugal | Tsjechië | 2 - 1 |
22.06.24 15:00 | Georgie | Tsjechië | 1 - 1 |
22.06.24 18:00 | Turkije | Portugal | 0 - 3 |
26.06.24 21:00 | Tsjechië | Turkije | 1 - 2 |
26.06.24 21:00 | Georgie | Portugal | 2 - 0 |